原材料 | 鹿の骨 |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | たんぱく質 19.5%以上、粗脂肪 5.0%以上、粗繊維 32.0%以下、粗灰分 0.3%以下、水分 15.0%以下、エネルギー 192kcal/100g |
備考 | ※作業上どうしても毛が付着してしまう場合がございますが、特に衛生上に問題はありませんので、予めご了承ください。 |
原材料 | 鹿の骨 |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | たんぱく質 19.5%以上、粗脂肪 5.0%以上、粗繊維 32.0%以下、粗灰分 0.3%以下、水分 15.0%以下、エネルギー 192kcal/100g |
備考 | ※作業上どうしても毛が付着してしまう場合がございますが、特に衛生上に問題はありませんので、予めご了承ください。 |
レビュー ( 0 )
この商品へのレビューはありません。