原材料 | 鹿のアバラ |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | たんぱく質19.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維32.0%以下、粗灰分0.3%以下、水分15%以下、エネルギー192kcal/100g |
備考 | ※作業上どうしても毛が付着してしまう場合がございますが、特に衛生上に問題はありませんので、予めご了承ください。 |
原材料 | 鹿のアバラ |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | たんぱく質19.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維32.0%以下、粗灰分0.3%以下、水分15%以下、エネルギー192kcal/100g |
備考 | ※作業上どうしても毛が付着してしまう場合がございますが、特に衛生上に問題はありませんので、予めご了承ください。 |
レビュー ( 0 )
この商品へのレビューはありません。