原材料 | 日本産牛スジ |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | 粗タンパク質:58.0%以上、粗脂肪:18.0%以上、粗繊維:1.2%以下、粗灰分:5.3%以下、水分:13.0%、エネルギー:約450kcal/100g |
備考 | 天然素材を使用していますので、形状や色、大きさに多少のバラツキがあります。 |
原材料 | 日本産牛スジ |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | 粗タンパク質:58.0%以上、粗脂肪:18.0%以上、粗繊維:1.2%以下、粗灰分:5.3%以下、水分:13.0%、エネルギー:約450kcal/100g |
備考 | 天然素材を使用していますので、形状や色、大きさに多少のバラツキがあります。 |
レビュー ( 0 )
この商品へのレビューはありません。