原材料 | カンガルー肉(オーストラリア) |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | 粗たんぱく質81.5%以上、粗脂肪5.2%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分3.9%以下、水分9.4%以下、熱量(エネルギー)373kcal/100g |
原材料 | カンガルー肉(オーストラリア) |
---|---|
原産国 | 日本 |
成分値 | 粗たんぱく質81.5%以上、粗脂肪5.2%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分3.9%以下、水分9.4%以下、熱量(エネルギー)373kcal/100g |
おやつ
¥990 ~ ¥2,820(税込)
おやつ
¥770 ~ ¥2,190(税込)
ドッグフード
¥2,090 ~ ¥17,600(税込)
おやつ
¥770 ~ ¥2,190(税込)
レビュー ( 0 )
この商品へのレビューはありません。